
Principaux répertoires Unix / Linux
Dans cet article vous trouverez les principaux répertoires Unix / Linux. Il s’agit des répetoires que l’on peut trouver dans le système d’exploitation. En effet, il est relativement différent du système Windows.

Tableau des principaux répertoires Unix / Linux
Ci-dessous, vous trouverez la liste des principaux répertoires Unix / Linux que l’on peut trouver. Pour faciliter la lecture la présentation est faite danss un tableau.
Dans la colonne de gauche se trouve le nom du répertoire en question et dans la colonne de droite l’explication sur l’utilité de ce dernier.
/ | Racine du système de fichiers. Ce répertoire de départ dont le nom est le symbole barre oblique (/) contient les noms des sous-répertoires de premier niveau dont la description suit. |
/bin | Répertoire technique rassemblant les fichiers exécutables du système (« binaires »). |
/dev | Répertoire à usage technique contenant des fichiers spéciaux assurant les échanges de données entre le noyau du système et les périphériques (disques durs, ports série pour connecter les terminaux appelés tty, clavier, souris, ports USP, etc.) |
/etc | Répertoire technique contenant notamment les fichiers de définition des groupes d’utilisateurs et les fichiers des mots de passe (le contenu en est codé). |
/home | Ce sous-répertoire est la racine relative dans laquelle sont implantés les sous-répertoires (dossiers) des utilisateurs. Chaque utilisateur défini sur un système Unix se voit attribuer un sous-répertoire portant son identifiant : par exemple, si Jean Dupont possède l’identifiant de connexion jdupont, son répertoire personnel se nommera / home / jdupont. Chaque sous-répertoire personnel contient au minimum un fichier .profile contenant des instructions qui sont exécutées lorsque l’utilisateur se connecte au système. Ce fichier personnalise l’environnement de travail, lance des applications et autres tâches servant à configurer la session qui s’ouvre selon les possibilités de personnalisation offertes à l’utilisateur. |
/opt | Ce sous-répertoire n’est pas présent dans toutes les variantes d’Unix. Il reçoit les fichiers exécutables des applications supplémentaires (celles installées après la mise en place du système. HP – UX se sert / opt pour stocker les compilateurs et outils des langages de programmation tels que le C. |
/tmp | Ce sous-répertoire accueille tout ce qui n’entre dans aucun des autres répertoires standard. Il sert surtout de lieu de stockage temporaire (d’où le nom). En effet, dans la plupart des distributions Unix, le contenu de ce répertoire est d’office supprimé à chaque redémarrage. Mieux vaut ne pas y stocker des fichiers à conserver. |
/usr | Ce répertoire contient des fichiers exécutables et annexes pour de nombreux logiciels considérés comme faisant partie de la distribution concernée. Certains fichiers dans / usr / bin sont en fait des liens (alias) vers des fichiers qui se trouvent en réalité dans / bin. IBM implante par exemple la plupart des logiciels associés au système, comme les compilateurs de langage, dans / usr. |
/var | Ce sous-répertoire est technique, au sens où il sert à stocker les données de statistiques d’utilisation et d’autres éléments variables comme les fichiers des journaux (log files). C’est dans / var adm / logs ou dans / var logs que sont placés en général les journaux système. |

Autres articles sur le système d’exploitation Linux
Maintenant que les principaux répertoires Unix / Linux n’ont plus de secret pour vous. Vous pouvez découvrir d’autre article sur le célèbre système. En effet, le système d’exploitation Linux est un très complet et il est couramment utilisé pour les serveurs web. Donc si vous souhaitez héberger votre serveur (web, DNS, DHCP, FTP…) vous risquez de devoir apprendre à vous servir de Linux. Voici quelques articles que vous pouvez découvrir :
- Comment installer un serveur DNS sur un système Linux ?
- Comment installer un serveur web sur Linux ?
- Comment installer Microsoft Office dans Linux ?
- Comment mettre en place un serveur DHCP sous Linux ?
- Découvrir les meilleures distributions sous Linux
- Comment créer une tâche cron ?
- Créer une connexion sécurité avec OpenVPN
- Surveiller les performances de vos machines avec Conky